Norefjell Skishop
Vi tilbyr kvalitetsutstyr som sørger for at man får mest mulig ut av skidagen, vi har alt fra briller og hjelmer til jakker og ullundertøy. I skishopene kan man selvfølgelig også leie ski og annet utstyr. Våre ansatte hjelper til med å finne utstyr som passer både nivå og kjørestil.
Norefjell Skishop tilbyr også skiservice og vi selger gavekort som kan brukes på varer i shopene, skiutleie, skiskole og skipass. Våre skishops finner du i underetasjen på Norefjell Ski & Spa og på Skistua. Med sesongkort får du 10 % rabatt i Norefjell Skishop.
Book utleie av ski og snowboard
Priser på utleie - 2025/2026
Antall dager |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6-8 |
+ |
Alpint (Carving) Standard |
|||||||
Barn (0-6 år) ski, støvler, staver, hjelm | 330 | 480 | 630 | 720 | 810 | 880 | 60 |
Ungdom (7-17 år) ski, staver, hjelm | 400 | 600 | 770 | 880 | 980 | 1080 | 70 |
Ungdom (7-17 år) ski, støvler, staver, hjelm | 470 | 700 | 910 | 1040 | 1160 | 1270 | 90 |
Voksen (18 år +) ski, staver, hjelm | 480 | 720 | 940 | 1080 | 1200 | 1320 | 90 |
Voksen (18 år +) ski, støvler, staver, hjelm | 550 | 810 | 1040 | 1200 | 1340 | 1460 | 100 |
Alpint Avansert/Twintip/Telemark |
|||||||
Ski, staver, hjelm | 580 | 870 | 1130 | 1300 | 1450 | 1600 | 110 |
Ski, standard støvler, staver, hjelm | 650 | 980 | 1270 | 1440 | 1620 | 1770 | 120 |
Ski, premium støvler, staver, hjelm | 710 | 1060 | 1380 | 1580 | 1760 | 1930 | 120 |
(Premium støvler er kun til alpint) | |||||||
Alpint Premium |
|||||||
Premium ski, staver, hjelm | 800 | 1200 | 1550 | 1790 | 1990 | 2180 | 150 |
Premium ski, premium støvler, staver, hjelm | 920 | 1370 | 1770 | 2040 | 2290 | 2500 | 170 |
Snowboard |
|||||||
Barn (0 - 6 år) brett, støvler, hjelm | 330 | 480 | 620 | 720 | 810 | 880 | 60 |
Ungdom (7 - 17 år) brett, hjelm | 400 | 590 | 770 | 880 | 980 | 1080 | 70 |
Ungdom (7 - 17 år) brett, støvler, hjelm | 470 | 700 | 900 | 1040 | 1160 | 1270 | 90 |
Voksen (18 år +) brett, hjelm | 580 | 870 | 1120 | 1300 | 1440 | 1620 | 110 |
Voksen (18 år +) brett, støvler, hjelm | 650 | 980 | 1270 | 1450 | 1620 | 1780 | 110 |
Langrenn |
|||||||
Barn (0 - 6 år) waxless ski, støvler, staver | 290 | 420 | 540 | 620 | 710 | 770 | 60 |
Ungdom (7 - 17 år) waxless ski, støvler, staver | 330 | 480 | 630 | 730 | 810 | 890 | 70 |
Voksen (18 år+) waxless ski, støvler, staver | 380 | 560 | 730 | 840 | 940 | 1020 | 80 |
Støvler Alpint/Snowboard/Langrenn |
|||||||
Barn (0 - 6 år) | 160 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 20 |
Ungdom (7 - 17 år) | 190 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 20 |
Voksen (18 år +) | 270 | 310 | 360 | 400 | 430 | 460 | 30 |
Premium (kun alpint) | 330 | 390 | 450 | 500 | 550 | 590 | 40 |
Annet utstyr |
|||||||
Hjelm (gratis ved leie av utstyr) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 10 |
Staver | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 10 |
Briller | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 10 |
Pulk | 580 | 870 | 1120 | 1300 | 1450 | 1550 | 100 |
Forsikring |
|||||||
Barn, ungdom og voksen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Forsikring dekker skadet utstyr som er benyttet i preparerte løyper, dekker ikke stjålet utstyr.
Staver og hjelm er inkludert så lenge lageret rekker.
Med forbehold om endringer.
Priser på skiservice
Type service | Voksen | Junior (>140 cm) |
Maskinvoks Gjelder både ski og snowboard |
110 | 110 |
Håndvoks Gjelder både ski og snowboard |
275 |
275 |
Kantslip og maskinvoks Gjelder både ski og snowboard |
380 | 380 |
Standard - Planslip, kant og voks |
||
Ski | 550 | 450 |
Snowboard | 600 | 600 |
Pluss - Fylle riper, planslip, kant og voks | ||
Ski | 700 | 600 |
Snowboard | 750 | 750 |
Montering av binding Gjelder både ski og snowboard |
550 | 550 |
Ommontering av binding Gjelder både ski og snowboard |
600 | 600 |
Med forbehold om endringer.